市政污泥 | |||||||
序号 | 项目名称 | 省份 | 项目种类 | 处理能力(立方米/天) | 合同签订日期 | 完成日期 | 款项 |
1 | 高碑店 | 北京 | 市政污水 | 500,000 | 1993 | 1999 | 瑞典政府贷款 |
2 | 闵行 | 上海 | 污泥处理 | 3,600 | 1997 | 1998 | 现汇 |
3 | 曲阜 | 山东 | 市政污水 | 40,000 | 1999 | 2001 | 德国政府贷款 |
4 | 兖州 | 山东 | 市政污水 | 40,000 | 1999 | 2001 | 德国政府贷款 |
5 | 马来西亚污泥 | 马来西亚 | 市政污泥 | 32万吨污水处理厂污泥 | 2013 | 2014 | 现汇 |
6 | 高碑店污泥处理 | 北京 | 市政污泥 | 1358吨/天(按含固率20%) | 2014 | 2016 | 现汇 |
7 | 北京清河二期污泥处理 | 北京 | 市政污泥 | 814吨/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 现汇 |
8 | 北京槐房污泥处理 | 北京 | 市政污泥 | 1220吨/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 现汇 |
9 | 北京小红门污泥处理 | 北京 | 市政污泥 | 900吨/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 现汇 |
10 | 北京高安屯污泥处理 | 北京 | 市政污泥 | 1836吨/天(含固率20%) | 2015 | 2017 | 现汇 |
餐厨有机垃圾 | |||||||
序号 | 项目名称 | 省份 | 项目种类 | 处理能力(立方米/天) | 合同签订日期 | 完成日期 | 款项 |
1 | 苏州填埋厂垃圾渗滤液 | 江苏 | 垃圾渗滤液 | 1,200&nbstd;(2,008&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小时) | 2007 | 2008 | 现汇 |
2 | 重庆餐厨垃圾处理一期 | 四川 | 餐厨垃圾 | 500吨/天 | 2009 | 2012 | 现汇 |
3 | 青岛胶南市政垃圾 | 山东 | 市政垃圾 | 600吨/天 | 2008 | 2009 | 现汇 |
4 | 曹妃甸生态城 | 唐山 | 市政黑/灰水 | 2,360 | 2009 | 2012 | 现汇 |
5 | 重庆餐厨垃圾处理二三期 | 重庆 | 餐厨垃圾 | 333吨/天 | 2011 | 2012 | 现汇 |
6 | 海口混合有机垃圾 | 海口 | 有机垃圾 | 500 | 2012 | 2013 | 现汇 |
7 | 昆明餐厨垃圾 | 云南 | 餐厨垃圾 | 250吨/天 | 2012 | 2013 | 现汇 |
8 | 重庆餐厨垃圾处理四期 | 重庆 | 餐厨垃圾 | 500吨/天 | 2012 | 2013 | 现汇 |
9 | 厦门餐厨垃圾一期 | 厦门 | 餐厨垃圾 | 150吨/天 | 2013 | 2014 | 现汇 |
10 | 佛山南海餐厨垃圾 | 广东 | 餐厨垃圾 | 300吨/天 | 2014 | 2014 | 现汇 |
11 | 长沙餐厨垃圾 | 湖南 | 餐厨垃圾 | 300吨/天 | 2014 | 2014 | 现汇 |
12 | 咸阳市餐厨垃圾 | 咸阳 | 餐厨垃圾 | 200吨/天 | 2014 | 2015 | 现汇 |
13 | 开县餐厨垃圾 | 重庆 | 餐厨垃圾 | 50吨餐厨垃圾+150吨/天垃圾渗滤液 | 2014 | 2015 | 现汇 |
14 | 重庆餐厨油回收 | 重庆 | 餐厨垃圾 | 480吨/天 | 2014 | 2015 | 现汇 |
15 | 石家庄餐厨垃圾 | 石家庄 | 餐厨垃圾 | 300吨/天 | 2015 | 2016 | 现汇 |
16 | 通州区有机质资源生态项目 | 北京 | 协同垃圾 | 600 | 2016 | 在建 | 现汇 |
17 | 侯寨餐厨垃圾处理工程 | 河南郑州 | 餐厨垃圾 | 300 | 2016 | 在建 | 现汇 |
18 | 苏州工业园区餐厨及绿化垃圾处理一期工程 | 江苏苏州 | 餐厨垃圾+污泥 | 400 | 2017 | 在建 | 现汇 |
19 | 长沙餐厨垃圾处理二期工程 | 长沙 | 餐厨垃圾 | 300 | 2017 | 在建 | 现汇 |
20 | 厦门餐厨垃圾项目(一期二阶段) | 厦门 | 餐厨垃圾 | 300 | 2017 | 在建 | 现汇 |
21 | 合川餐厨垃圾项目 | 重庆合川 | 餐厨垃圾 | 150 | 2017 | 在建 | 现汇 |
22 | 云南晋宁生物质资源化利用处理项目 | 云南 | 蔬菜废弃物 | 1000 | 2017 | 在建 | 现汇 |
市政给排水 | |||||||
序号 | 项目名称 | 省份 | 项目种类 | 处理能力(立方米/天) | 合同签订日期 | 完成日期 | 款项 |
1 | 邯郸 | 河北 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1997 | 瑞典政府贷款 |
2 | 富阳 | 浙江 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1999 | 瑞典政府贷款 |
3 | 成都 | 四川 | 城市供水 | 200,000 | 1994 | 1997 | 瑞典政府贷款 |
4 | 梧州 | 广西 | 城市供水 | 120,000 | 1994 | 1998 | 瑞典政府贷款 |
5 | 柳州 | 广西 | 城市供水 | 200,000 | 1994 | 1997 | 英国政府贷款 |
6 | 合浦 | 广西 | 城市供水 | 100,000 | 1994 | 1999 | 英国政府贷款 |
7 | 无锡 | 江苏 | 城市供水 | 300,000 | 1994 | 1998 | 英国政府贷款 |
8 | 青岛 | 山东 | 市政污水 | 80,000 | 1995 | 1998 | 亚行贷款 |
9 | 清河 | 北京 | 市政污水 | 200,000 | 1996 | 2002 | 瑞典政府贷款 |
10 | 张家港 | 江苏 | 城市供水 | 100,000 | 1995 | 1998 | 英国政府贷款 |
11 | 澄迈 | 海南 | 城市供水 | 100,000 | 1995 | 2001 | 英国政府贷款 |
12 | 湛江 | 广东 | 城市供水 | 200,000 | 1995 | 1997 | 现汇 |
13 | 宁波 | 浙江 | 城市供水 | 200,000 | 1995 | 1998 | 现汇 |
14 | 盐城 | 江苏 | 城市供水 | 100,000 | 1998 | 2000 | 瑞典政府贷款 |
15 | 柳州 | 广西 | 市政污水 | 100,000 | 2000 | 2002 | 瑞典政府贷款 |
16 | 茂名 | 广东 | 市政污水 | 100,000 | 2001 | 2002 | 丹麦政府贷款 |
17 | 连云港 | 江苏 | 市政污水 | 100,000 | 2001 | 2001 | 加拿大政府贷款 |
18 | 新乡 | 河南 | 城市供水 | 120,000 | 2001 | 2002 | 现汇 |
19 | 株洲 | 湖南 | 市政污水 | 90,000 | 2001 | 2003 | 挪威政府贷款 |
20 | 北京第十水厂A厂 | 北京 | 城市供水(完成设计) | 500,000 | 2002 | 暂未实施 | BOOT |
21 | 清河二期 | 北京 | 市政污水 | 200,000 | 2003 | 2004 | 现汇 |
22 | 安庆 | 安徽 | 市政污水 | 80,000 | 2004 | 2005 | 德国政府贷款 |
23 | 延吉 | 吉林 | 市政废水 | 100,000 | 2004 | 2005 | 挪威政府贷款 |
24 | 洛阳 | 河南 | 市政污水 | 200,000 | 2005 | 2006 | 瑞典政府贷款 |
25 | 湖南吉首 | 湖南 | 市政污水 | 50,000 | 2006 | 2010 | 德国政府贷款 |
26 | 柳州龙泉山二期 | 广西 | 市政污水 | 150,000 | 2006 | 2008 | 世界银行贷款 |
27 | 大连夏家河 | 辽宁 | 污泥厌氧消化液 | 600(80%含水率)吨/天 | 2007 | 2010 | 现汇 |
28 | 青岛娄山河 | 山东 | 市政污水 | 100,000 | 2007 | 2009 | 现汇 |
29 | 四川都江堰污水厂 | 四川 | 市政污水 | 40,000 | 2008 | 2010 | 丹麦政府贷款 |
30 | 山西安泽县城污水处理厂 | 山西 | 市政污水 | 3,000 | 2008 | 2011 | 现汇 |
31 | 北京清河三期 | 北京 |
市政污水 (MBR工艺) |
150,000 | 2009 | 2012 | 现汇 |
工业废水 | |||||||
序号 | 项目名称 | 省份 | 项目种类 | 处理能力(立方米/天) | 合同签订日期 | 完成日期 | 款项 |
1 | 海伦糖厂 | 黑龙江 | 糖厂废水 | 5,000 | 1987 | 1996 | 丹麦政府贷款 |
2 | 镇江金河纸业 | 江苏 | 造纸废水 | 23,000 | 1996 | 1998 | 现汇 |
3 | 华泰纸业 | 山东 | 造纸废水 | 36,000 | 1997 | 1998 | 现汇 |
4 | 邯郸钢厂 | 河北 | 钢铁废水 | 120,000 | 1998 | 2000 | 瑞典政府贷款 |
5 | 龙口造纸厂 | 山东 | 造纸废水 | 15,000 | 1999 | 1999 | 现汇 |
6 | 日照木浆厂 | 山东 | 造纸废水 | 40,000 | 1999 | 2003 | 日本协力基金 |
7 | 太阳纸业 | 山东 | 造纸废水 | 20,000 | 1999 | 2000 | 现汇 |
8 | 太阳纸业 | 山东 | 造纸白水 | 20,000 | 2000 | 2000 | 现汇 |
9 | 哈尔滨马利酵母 | 黑龙江 | 酵母废水 | 2,000 | 2000 | 2001 | 现汇 |
10 | 安琪酵母 | 湖北 | 酵母废水 | 3,000 | 2000 | 2001 | 现汇 |
11 | 梅山马利酵母 | 广东 | 酵母废水 | 1,689 | 2000 | 2001 | 现汇 |
12 | 华泰纸业二期 | 山东 | 造纸废水 | 60,000 | 2000 | 2002 | 现汇 |
13 | 白云纸业 | 河南 | 造纸废水 | 25,000 | 2001 | 2001 | 现汇 |
14 | 柳江造纸厂 | 广西 | 造纸废水 | 60,000 | 2002 | 2002 | 现汇 |
15 | 新大纸业 | 江苏 | 造纸废水 | 35,000 | 2003 | 2004 | 现汇 |
16 | 哈尔滨马利酵母 | 黑龙江 | 工艺用水 | 2,200 | 2003 | 2004 | 现汇 |
17 | 哈尔滨马利酵母 | 黑龙江 | 沼气利用 | 6,000 | 2003 | 2004 | 现汇 |
18 | 四川雅安 | 四川 | 造纸废水 | 15,000 | 2003 | 2004 | 现汇 |
19 | 华泰集团东营公司造纸厂 | 山东 | 造纸废水 | 40,000 | 2003 | 2004 | 现汇 |
20 | 河北马利酵母 | 河北 | 酵母废水 | 1,100 | 2004 | 2005 | 现汇 |
21 | 富阳八一 | 浙江 | 造纸废水集中处理 | 150,000 | 2005 | 2005 | 德国政府贷款 |
22 | 华泰纸业厌氧 | 山东 | 造纸废水 | 60,000 | 2005 | 2007 | 现汇 |
23 | 河北马利酵母II | 河北 | 酵母废水 | 1,100 | 2005 | 2006 | 现汇 |
24 | 辽宁金城纸业 | 辽宁 | 造纸废水 | 48,000 | 2005 | 2008 | 世界银行贷款 |
25 | 贵州赤天化纸业 | 贵州 | 造纸废水 | 35,000 | 2006 | 2010 | 现汇 |
26 | 浮来春酒精废水 | 山东 | 酒精废水 | 4,500&nbstd;(205&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小时) | 2007 | 2007 | 现汇 |
27 | 亚太资源集团日照项目 | 山东 | 工艺水 | 150,000 | 2007 | 2009 | 现汇 |
28 | 四川安县纸业 | 四川 | 造纸废水 | 15,000 | 2007 | 2009 | 现汇 |
29 | 富阳灵桥 | 浙江 | 造纸废水 | 150,000&nbstd;(2,691&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小时) | 2007 | 2008 | 现汇 |
30 | 富阳大源 | 浙江 | 造纸废水 | 100,000&nbstd;(2,014&nbstd;公斤&nbstd;SOR/小时) | 2007 | 2010 | 现汇 |
31 | 河南银鸽纸业 | 河南 | 造纸废水 | 15,000 | 2007 | 2009 | 现汇 |
32 | 湖南岳阳纸业 | 湖南 | 造纸废水 | 60,000 | 2008 | 2010 | 现汇 |
33 | 河南白云纸业二期 | 河南 | 造纸废水 | 48,000 | 2008 | 2009 | 现汇 |
34 | 四川华侨凤凰纸业 | 四川 | 造纸废水 | 25,000 | 2009 | 2010 | 现汇 |
35 | 湛江晨鸣浆纸 | 广东 | 纸浆废水 | 86,000 | 2009 | 2011 | 现汇 |
36 | 福建南平纸业 | 福建 | 纸浆废水 | 25,000 | 2010 | 2011 | 现汇 |
37 | 浙江吉安纸业 | 海盐 | 造纸废水 | 30,000 | 2010 | 2011 | 现汇 |
38 | 华泰安庆纸业 | 安庆 | 纸浆废水 | 30,000 | 2010 | 2011 | 现汇 |
39 | 广西劲达兴 | 广西 | 浆纸废水 | 50,000 | 2010 | 2011 | 现汇 |
40 | 晨鸣寿光美伦纸业 | 山东 | 浆纸废水 | 86,000 | 2010 | 2012 | 现汇 |
41 | 江苏响水华清 | 江苏 | 造纸废水 | 35,000 | 2011 | 2012 | 现汇 |
42 | 山东博兴大豆蛋白污水处理 | 山东 | 食品废水 | 12000 | 2011 | 2012 | 现汇 |
43 | 石药集团中诺制药 | 石家庄 | 制药废水 | 5000 | 2012 | 2013 | 现汇 |
44 | 吉林晨鸣污水深度处理 | 吉林 | 造纸废水 | 25000 | 2012 | 2013 | 现汇 |
45 | 华药集团华栾污水处理 | 石家庄 | 制药废水 | 2000(来水COD10000) | 2013 | 2013 | 现汇 |
46 | 石家庄中诺制药二期 | 石家庄 | 制药废水 | 4500 | 2013 | 2013 | 现汇 |
47 | 菏泽卓越皮革废水 | 山东 | 皮革废水 | 3000 | 2013 | 2013 | 现汇 |
48 | 佛山市海天调味 | 佛山 | 食品废水 | 14000 | 2013 | 2013 | 现汇 |
49 | 哈药集团 | 哈尔滨 | 制药废水 | 1700 | 2013 | 2013 | 现汇 |
50 | 山东博汇纸业 | 山东 | 造纸废水 | 60,000 | 2013 | 2014 | 现汇 |
51 | 东明皮革 | 河北辛集 | 皮革废水 | 5000 | 2014 | 2014 | 现汇 |
52 | 东盟皮革 | 河北辛集 | 皮革废水 | 1,000 | 2014 | 2014 | 现汇 |
53 | 山东博汇一期污水处理厂改造 | 山东 | 造纸废水 | 25,000 | 2015 | 2015 | 现汇 |
54 | 河北华泰纸业二期废水 | 河北 | 造纸废水 | 9,800 | 2015 | 2015 | 现汇 |
55 | 山东天地缘纸业废水 | 山东 | 造纸废水 | 15,000 | 2015 | 2015 | 现汇 |
56 | 内蒙古常盛制药 | 内蒙古 | 制药废水 | 4,000 | 2015 | 2016 | 现汇 |